Copyright (C) 2005 A/G Aimec TA-Center All Rights Reserved.

 
 
トップページ > 取り扱い商品 > 海外出張・駐在保険 > 料金表
 
海外出張・駐在保険
 
出張用   駐在用   商品詳細にもどる
 
71歳以上の方や、法人の企業包括契約をご希望の方は資料請求後送付いたしますパンフレットをご覧ください。
 
ご契約タイプ一覧表
 
出張用
ご契約タイプ 70歳までの方用
インフィニティ(治療・救援費用無制限プラン)
906 904 903 902 901



傷害死亡 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
治療・救援費用 無  制  限
(疾病応急治療費用・救援費用300万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
航空機寄託手荷物遅延 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円


3日(2泊3日)まで 7,780円 6,130円 5,470円 4,700円 3,930円
4日(3泊4日)まで 8,790円 6,990円 6,270円 5,460円 4,650円
6日(5泊6日)まで 9,960円 8,060円 7,300円 6,470円 5,640円
8日(7泊8日)まで 10,900円 8,900円 8,100円 7,250円 6,400円
11日(10泊11日)まで 12,220円 10,020円 9,140円 8,230円 7,320円
15日(14泊15日)まで 13,850円 11,450円 10,490円 9,510円 8,530円
18日(17泊18日)まで 15,030円 12,430円 11,390円 10,370円 9,350円
22日(21泊22日)まで 16,540円 13,640円 12,480円 11,390円 10,300円
25日(24泊25日)まで 18,170円 15,020円 13,760円 12,590円 11,420円
28日(27泊28日)まで 19,960円 16,560円 15,200円 13,960円 12,720円
31日(30泊31日)まで 21,200円 17,600円 16,160円 14,870円 13,580円
46日(45泊46日)まで 30,200円 25,250円 23,270円 21,480円 19,690円
2ヶ月まで 40,750円 34,350円 31,790円 29,380円 26,970円
3ヶ月まで 58,540円 50,140円 46,780円 43,470円 40,160円
4ヶ月まで 75,770円 65,070円 60,790円 56,410円 52,030円
5ヶ月まで 101,270円 87,420円 81,880円 76,200円 70,520円
6ヶ月まで 122,540円 106,240円 99,720円 92,910円 86,100円
7ヶ月まで 134,300円 115,250円 107,630円 99,660円 91,690円
8ヶ月まで 155,920円 134,020円 125,260円 116,060円 106,860円
9ヶ月まで 176,160円 151,410円 141,510円 131,110円 120,710円
10ヶ月まで 197,240円 169,740円 158,740円 147,140円 135,540円
11ヶ月まで 218,250円 187,950円 175,830円 163,040円 150,250円
1年まで 228,810円 196,010円 182,890円 168,980円 155,070円
*疾病応急治療・救援費用は、保険期間31日までの契約にセットされます。
(旅行出発前の病気(持病・既往症)で、旅行中に応急治療を受けた場合)

ご契約タイプ 70歳までの方用
一般プラン
06 04 03 02 01



傷害死亡 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
治療・救援費用 2,000万円 2,000万円 1,500万円 1,500万円 1,000万円
(疾病応急治療費用・救援費用300万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
航空機寄託手荷物遅延 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円


3日(2泊3日)まで 7,230円 5,580円 4,900円 4,130円 3,320円
4日(3泊4日)まで 8,110円 6,310円 5,560円 4,750円 3,890円
6日(5泊6日)まで 9,130円 7,230円 6,430円 5,600円 4,720円
8日(7泊8日)まで 9,950円 7,950円 7,100円 6,250円 5,340円
11日(10泊11日)まで 11,090円 8,890円 7,950円 7,040円 6,060円
15日(14泊15日)まで 12,510円 10,110円 9,080円 8,100円 7,030円
18日(17泊18日)まで 13,530円 10,930円 9,810円 8,790円 7,670円
22日(21泊22日)まで 14,880円 11,980円 10,740円 9,650円 8,450円
25日(24泊25日)まで 16,290円 13,140円 11,790円 10,620円 9,320円
28日(27泊28日)まで 17,840円 14,440円 12,980円 11,740円 10,360円
31日(30泊31日)まで 18,920円 15,320円 13,760円 12,470円 11,030円
46日(45泊46日)まで 28,760円 23,310円 20,910円 18,940円 16,670円
2ヶ月まで 38,470円 31,420円 28,290円 25,640円 22,570円
3ヶ月まで 54,550円 45,300円 41,120円 37,480円 33,190円
4ヶ月まで 70,440円 58,690円 53,350円 48,540円 42,890円
5ヶ月まで 93,550円 78,300円 71,320円 65,070円 57,640円
6ヶ月まで 112,690円 94,790円 86,540円 79,050円 70,100円
7ヶ月まで 124,600円 103,650円 94,130円 85,360円 75,060円
8ヶ月まで 144,390円 120,290円 109,300円 99,180円 87,270円
9ヶ月まで 163,090円 135,840円 123,410円 111,960円 98,480円
10ヶ月まで 182,370円 152,070円 138,230円 125,460円 110,400円
11ヶ月まで 201,540円 168,190円 152,940円 138,870円 122,250円
1年まで 212,350円 176,250円 159,860円 144,550円 126,640円
*疾病応急治療・救援費用は、保険期間31日までの契約にセットされます。
(旅行出発前の病気(持病・既往症)で、旅行中に応急治療を受けた場合)

●保険期間が31日を超える契約は、ご年齢70歳以下で、現症・既往症のない方を対象としています。対象とならない方には、別途ご契約タイプをご用意しておりますのでお問合せください。


オプション特約
追加保険料をお支払いいただくことにより、次のオプション特約をセットしていただくことができます。
(単位:円)
  3日
まで
4日
まで
6日
まで
8日
まで
11日
まで
15日
まで
18日
まで
22日
まで
25日
まで
28日
まで
31日
まで
旅行変更
費用
A 10万円 20 30 40 60 80 110 130 160 180 200 220
B 20万円 40 60 90 110 160 210 260 310 360 400 440
C 30万円 60 90 130 170 240 320 390 470 540 600 660
D 40万円 90 110 170 230 310 430 510 630 710 800 880
留守宅
家財
A 20万円 80 100 100 120 140 160 170 200 210 240 250
B 30万円 120 150 150 190 200 240 260 300 320 350 370
C 50万円 200 250 250 310 340 410 440 500 530 590 620
D 100万円 390 490 500 620 680 810 870 990 1,050 1,180 1,240


駐在用
駐在 本人用
駐在国 北米(アメリカ・カナダ)
ご契約タイプ 754 753 752 751



傷害死亡 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
治療・救援費用 2,000万円 1,500万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
家族総合賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円
被害者治療費用 20万円 20万円 10万円 10万円
生活用動産 200万円 200万円 100万円 100万円


32日~46日まで 38,930円 36,530円 28,270円 26,000円
2ヶ月まで 49,700円 46,570円 36,580円 33,510円
3ヶ月まで 68,910円 64,730円 51,670円 47,380円
4ヶ月まで 87,600円 82,260円 65,930円 60,280円
5ヶ月まで 111,850円 104,870円 85,260円 77,830円
6ヶ月まで 132,960円 124,710円 102,030円 93,080円
7ヶ月まで 146,440円 136,920円 111,120円 100,820円
8ヶ月まで 167,700円 156,710円 127,740円 115,830円
9ヶ月まで 187,850円 175,420円 143,290円 129,810円
10ヶ月まで 208,710円 194,870円 159,590円 144,530円
11ヶ月まで 229,440円 214,190円 175,770円 159,150円
1年まで 242,070円 225,680円 184,190円 166,280円
*「家族総合賠償責任」は自動車賠償責任担保の保険料です

駐在 本人用
駐在国 ヨーロッパ・オセアニア
ご契約タイプ 764 763 762 761



傷害死亡 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
治療・救援費用 2,000万円 1,500万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
家族総合賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円
被害者治療費用 20万円 20万円 10万円 10万円
生活用動産 200万円 200万円 100万円 100万円


32日~46日まで 36,080円 33,680円 25,430円 23,160円
2ヶ月まで 46,370円 43,240円 33,270円 30,200円
3ヶ月まで 64,630円 60,450円 47,410円 43,120円
4ヶ月まで 82,370円 77,030円 60,720円 55,070円
5ヶ月まで 105,790円 98,810円 79,220円 71,790円
6ヶ月まで 126,070円 117,820円 95,160円 86,210円
7ヶ月まで 138,710円 129,190円 103,430円 93,130円
8ヶ月まで 159,140円 148,150円 119,220円 107,310円
9ヶ月まで 178,460円 166,030円 133,930円 120,450円
10ヶ月まで 198,500円 184,660円 149,410円 134,350円
11ヶ月まで 218,380円 203,130円 164,760円 148,140円
1年まで 230,190円 213,800円 172,350円 154,440円
*「家族総合賠償責任」は自動車賠償責任担保の保険料です

駐在 本人用
駐在国 上記以外(アジアなど)
ご契約タイプ 774 773 772 771



傷害死亡 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
治療・救援費用 2,000万円 1,500万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
家族総合賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円
被害者治療費用 20万円 20万円 10万円 10万円
生活用動産 200万円 200万円 100万円 100万円


32日~46日まで 34,520円 32,120円 23,890円 21,620円
2ヶ月まで 44,560円 41,430円 31,470円 28,400円
3ヶ月まで 62,300円 58,120円 45,100円 40,810円
4ヶ月まで 79,520円 74,180円 57,890円 52,240円
5ヶ月まで 102,490円 95,510円 75,950円 68,520円
6ヶ月まで 122,310円 114,060円 91,440円 82,490円
7ヶ月まで 134,510円 124,990円 99,260円 88,960円
8ヶ月まで 154,480円 143,490円 114,590円 102,680円
9ヶ月まで 173,340円 160,910円 128,860円 115,380円
10ヶ月まで 192,930円 179,090円 143,890円 128,830円
11ヶ月まで 212,360円 197,110円 158,790円 142,170円
1年まで 223,720円 207,330円 165,940円 148,030円
*「家族総合賠償責任」は自動車賠償責任担保の保険料です

オプション特約
(追加保険料をお支払いいただくことにより、次のオプション特約をセットしていただくことができます。)
オプション特約
保険金額
緊急一時帰国費用
(本人のみ)
家族緊急一時帰国費用
(本人+帯同家族)
70万円 100万円 70万円 100万円


3ヶ月まで 9,100円 13,000円 19,110円 27,290円
4ヶ月まで 11,120円 15,890円 23,350円 33,360円
5ヶ月まで 12,890円 18,410円 27,070円 38,670円
6ヶ月まで 14,660円 20,940円 30,780円 43,970円
7ヶ月まで 16,430円 23,470円 34,500円 49,280円
8ヶ月まで 18,200円 25,990円 38,210円 54,590円
9ヶ月まで 19,960円 28,520円 41,930円 59,890円
10ヶ月まで 21,730円 31,050円 45,640円 65,200円
11ヶ月まで 23,500円 33,580円 49,360円 70,510円
1年まで 25,270円 36,100円 53,070円 75,810円

駐在 帯同家族用 (1名あたり)
ご契約タイプ 784 783 782 781



傷害死亡 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
治療・救援費用 2,000万円 1,500万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
家族総合賠償責任 家族共有
被害者治療費用 家族共有
生活用動産 家族共有


32日~46日まで 19,630円 17,230円 15,260円 12,990円
2ヶ月まで 27,180円 24,050円 21,400円 18,330円
3ヶ月まで 39,970円 35,790円 32,150円 27,860円
4ヶ月まで 52,220円 46,880円 42,070円 36,420円
5ヶ月まで 70,840円 63,860円 57,610円 50,180円
6ヶ月まで 86,320円 78,070円 70,580円 61,630円
7ヶ月まで 94,170円 84,650円 75,880円 65,580円
8ヶ月まで 109,810円 98,820円 88,700円 76,790円
9ヶ月まで 124,330円 111,900円 100,450円 86,970円
10ヶ月まで 139,570円 125,730円 112,960円 97,900円
11ヶ月まで 154,660円 139,410円 125,340円 108,720円
1年まで 161,670円 145,280円 129,970円 112,060円

●保険期間が31日を超える契約は、ご年齢70歳以下で、現症・既往症のない方を対象としています。対象とならない方には、別途ご契約タイプをご用意しておりますのでお問合せください。
 
「出張・駐在プラン」契約上のご注意
  1. 駐在地によっては、その国の法律により日本の保険会社と保険契約を締結することを制限している場合があります。
  2. 駐在地の自動車保険(多くの強制保険)のてん補限度額が無制限の場合(英国など)には、家族総合賠償責任は、自動車事故不担保でご契約ください。
    (保険料が割安になります。)
  3. 緊急一時帰国費用(特約)について。
    1. 本特約の対象となる費用について、勤務先の慶弔規定等により給付を受けることができる場合は、弊社または弊社代理店へお問い合わせ下さい。
      場合によっては本特約のお引き受けができないことがありますので、あらかじめご了承ください。
    2. 家族緊急一時帰国費用追加担保特約は、緊急一時帰国費用担保特約とセットしてのご契約となります。
      また、「帯同されるご家族」とは、被保険者の配偶者、お子さまおよび被保険者、生計を共にする3親等内の親族をいいます。
    3. ご契約後、本特約の保険金支払い対象となる費用について、保険契約者または被保険者が給付を受けることができる慶弔規定等の制度が、勤務先等で制定される時、または制定されていることをお知りになったときはお申し出ください。
  4. 家族総合賠償責任特約の自己負担額
    自動車事故については、次表の金額または現地の自動車保険で支払われる金額のいずれか高い額を超えた部分の損害賠償金がお支払いの対象となります。
    事故発生地 自己負担額
    米国・カナダ US$250.000
    ヨーロッパ(除旧ソ連、東欧)、オセアニア諸国 US$100.000
    上記以外 US$30.000
    (いずれも属領・信託統治領を含みます。)
  5. この保険は出張、駐在の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの危険を補償の対象としております。したがって、次のような場合にはお引受けできませんので、予めご了承ください(ご加入に際し、確認のためパスポートのご提示が必要となることがあります)。
    ●日本国外で永住権を持って居住される場合(アメリカのグリーンカード・ミリタリーID保持者等)
    ●帰国の予定が不明確な場合
    ●旅行期間の途中からの加入をご希望の場合
  6. この保険の最長保険期間は1年です。1年を超える場合は、満期前に日本で更新手続(申込み、保険料のお支払い等)は、日本における代理の方(ご家族・知人等)を介して、ご契約された弊社代理店・営業店にお申込みください。ただし、更新時に保険金請求内容・告知内容により、契約の延長・継続に応じさせていただけない場合があります。また満期後にはご本人様が海外に滞在したままでは、公開手続きができませんのでご注意ください。(詳しくは、ご契約時にお渡しする契約のしおちと同封のチラシをご参照ください。)
  7. インフィニティ(治療・救援費用無制限プラン)について
    無制限とは、治療・救援特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。ケガの場合は、事故の日から、また病気の場合は治療開始の日からその日を含めて、180日以内の治療費用をお支払いいたします。また、既往症、妊娠、出産、早産、流産、歯科疾病等はお支払いの対象となりません。
  8. 保険期間が31日超の場合には、旅行目的が出張でも「駐在用」のプランに加入いただけます。 
    また、反対に旅行目的が駐在でも「出張用」のプランに加入いただくこともできます。
出張用   駐在用   商品詳細にもどる
▲このページのトップへ
 
Copyright (C) 2005 A/G Aimec TA-Center All Rights Reserved.